| Name | Team | Tackles |
|---|---|---|
| WILLIAMS, R | SSK | 21 |
| COX, C | MTL | 16 |
| JAMES, S | CGY | 10 |
| BROWN, J | MTL | 10 |
| HUGHES, C | CGY | 9 |
| CLAYBROOKS, D | CGY | 9 |
| KORNEGAY, T | SSK | 9 |
| SMITH, T | HAM | 9 |
| FOLEY, R | BC | 8 |
| ARMOUR, J | BC | 8 |
| PARKER, B | MTL | 8 |
| PHILLIPS, R | BC | 8 |
| ANDERSON, D | CGY | 7 |
| MARSH, D | BC | 7 |
| SANCHEZ, D | MTL | 6 |
| RAYMOND, K | CGY | 6 |
| JOHNSON, B | BC | 6 |
| PEACH, G | EDM | 5 |
| MCCULLOUGH, M | SSK | 5 |
| BROWNER, B | CGY | 5 |
| BARKER, D | HAM | 5 |
| LUCAS, S | SSK | 5 |
| TONEY, D | BC | 5 |
| EUBANKS, J | CGY | 5 |
| JACKSON, M | CGY | 5 |
| COLLINS, M | CGY | 5 |
| PARKER, B | EDM | 5 |
| FRAZIER, L | SSK | 5 |
| BAGGS, S | SSK | 4 |
| BROWN, J | EDM | 4 |
| BANKS, K | BC | 4 |
| SHOLOGAN, K | SSK | 4 |
| PATRICK, J | SSK | 4 |
| GEORGE, T | CGY | 4 |
| HUNT, A | BC | 4 |
| EMRY, S | MTL | 4 |
| JOHNSON, J | HAM | 4 |
| WILLIAMS, K | MTL | 4 |
| ALEXANDER, D | SSK | 4 |
| THOMPSON, C | HAM | 4 |
| PHILLIPS, J | CGY | 3 |
| KNOWLTON, M | HAM | 3 |
| JOHNSON, T | CGY | 3 |
| STEWART, A | MTL | 3 |
| FERRI, D | MTL | 3 |
| LYSACK, W | CGY | 3 |
| GUZMAN, R | MTL | 2 |
| ESTELLE, M | MTL | 2 |
| BOULAY, E | MTL | 2 |
| LONG, K | HAM | 2 |
