| Name | Team | Forced Fumbles |
|---|---|---|
| PILE, W | TOR | 6 |
| HICKMAN, J | HAM | 5 |
| THOMPSON, C | EDM | 4 |
| BOWMAN, M | WPG | 4 |
| COX, C | MTL | 4 |
| WILLIS, O | WPG | 4 |
| FREEMAN, J | SSK | 4 |
| MORLEY, D | CGY | 4 |
| DAVIS, R | EDM | 3 |
| SHERRITT, J | EDM | 3 |
| FERRI, D | MTL | 3 |
| JACKSON, T | SSK | 2 |
| BROWN, W | EDM | 2 |
| YOUNGER, J | TOR | 2 |
| SMITH, K | BC | 2 |
| JOHNSON, J | HAM | 2 |
| BOWMAN, J | MTL | 2 |
| HUGHES, C | CGY | 2 |
| HOWARD, M | EDM | 2 |
| PARKER, B | MTL | 2 |
| ELIMIMIAN, S | BC | 2 |
| BEASLEY, D | WPG | 2 |
| MARSH, D | BC | 2 |
| JONES, K | MTL | 2 |
| PARKER, B | TOR | 2 |
| SHIVERS, J | HAM | 2 |
| GEORGE, T | SSK | 1 |
| BEKASIAK, J | MTL | 1 |
| ALEXANDER, D | EDM | 1 |
| SMITH, B | CGY | 1 |
| LABBE, P | WPG | 1 |
| GUZMAN, R | MTL | 1 |
| KUALE, E | TOR | 1 |
| MAINOR, K | WPG | 1 |
| HUNTLEY, K | TOR | 1 |
| HEFNEY, J | WPG | 1 |
| YOUNG, M | HAM | 1 |
| LEONARD, A | BC | 1 |
| HOPKINS, M | MTL | 1 |
| SMALLS, S | TOR | 1 |
| DIXON, K | CGY | 1 |
| TURNER, B | WPG | 1 |
| CRONK, T | BC | 1 |
| BROUILLETTE, M | MTL | 1 |
| WILLIAMS, R | EDM | 1 |
| ROBINSON, Z | TOR | 1 |
| IANNUZZI, M | BC | 1 |
| STEWART, A | MTL | 1 |
| BERTRAND, M | EDM | 1 |
| KIRK, M | HAM | 1 |
