Coaches

COACHING STAFF
|
|
| Kavis Reed |
Head Coach |
| Kit Lathrop | Assistant Head Coach/Defensive Line Coordinator |
| Mark Nelson | Defensive Coordinator/Linebackers |
| Marcus Crandell |
Offensive Coordinator |
| Rick Campbell |
Special Teams Coordinator |
| Tim Prinsen | Offensive Line |
| Derrell Mitchell | Receivers |
| Jamie Barresi |
Running Game Coordinator/Running Backs |
| Marcello Simmons |
Defensive backs |
Home Games
Fan Zone
| Rank | Name | Pos | School |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Heenan |
OL |
Saskatchewan |
| 2 | Shamawd Chambers |
REC | Wilfrid Laurier |
| 3 | Austin Pasztor |
OL | Virginia |
| 4 | Frédéric Plesius |
LB | Laval |
| 5 | Kirby Fabien |
OL | Calgary |
| 6 | Ismaël Bamba |
REC | Sherbrooke |
| 7 | Bryce McCall |
DB | Saskatchewan |
| 8 | Simon Charbonneau-Campeau |
REC | Sherbrooke |
| 9 | Tyson Pencer |
OL | Washington State |
| 10 | Hasan Hazime |
DE | Akron |
| 11 | Matt Norman | OL | Western Ontario |
| 12 | Austin Anderson | K | McGill |
| 13 | Christo Bilukidi | DE | Georgia State |
| 14 | Keynan Parker | DB | Oregon State |
| 15 | Courtney Stephen | DB | Northern Illinois |
| CIS Football | NCAA Football |








